
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Number of Coils | 2 |
| Inductance - Connected In Parallel | 67.5 µH |
| Inductance - Connected In Series | 270.2 µH |
| Tolerance | ±10% |
| Current Rating - Parallel | 1.5 A |
| Current Rating - Series | 740 mA |
| Current Saturation - Parallel | - |
| Current Saturation - Series | - |
| DC Resistance (DCR) - Parallel | 224mOhm Max |
| DC Resistance (DCR) - Series | 888mOhm Max |
| Shielding | Unshielded |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 130°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Height | 0.215" (5.46mm) |
新闻资讯
Pulse Electronics 阵列、信号变压器 产品 P0182NL
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购P0182NL时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买P0182NL绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解P0182NL产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
P0182NL供应商,P0182NL现货,P0182NL代理商,P0182NLpdf参数资料,买P0182NL,P0182NL报价,P0182NL库存
