| 参数名称 | 参数值 | 
|---|---|
| Product Status | Active | 
| RF Family/Standard | Cellular | 
| Frequency Group | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | 
| Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 
| Antenna Type | Whip, Right Angle | 
| Number of Bands | 5 | 
| VSWR | - | 
| Return Loss | -4dB, -6dB | 
| Gain | 1dBi, 2dBi, 2.5dBi | 
| Power - Max | - | 
| Features | - | 
| Termination | RP-SMA Male | 
| Ingress Protection | - | 
| Mounting Type | Connector Mount | 
| Height (Max) | 1.949" (49.50mm) | 
| Applications | GSM, WCDMA | 
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W1902
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W1902时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W1902绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W1902产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W1902供应商,W1902现货,W1902代理商,W1902pdf参数资料,买W1902,W1902报价,W1902库存
