欢迎您来到深圳凌创辉电子有限公司!
0755-83216080

TE/AMP100%原厂原装正品 144998-5现货提供

10
AMPMODU互连系统
注意:所有部件编号均符合RoHS标准。
MOD我头
7
帖子身高杆高度后高度尺寸号
键控D = .750 [19.05] D = 1.187 [30.15] D = 1.310 [33.27]键槽
波什。 A B C槽镀的施镀乙镀​​电镀镀乙电镀乙
位置
2 1 .156 [3.96] .267 [6.78] 1 85923-2 5-85875-7 87283-2 - 85839-2 5-85840-2一个
3 2 .312 [7.92] 0.423 [10.74] 1 85923-3 5-85875-8 87283-3 5-86207-2 85839-3 5-85840-3一个
4 3 0.468 [11.89] 0.579 [14.71] 2 85923-4 5-85875-1 87283-4 5-86207-9 85839-4 5-85840-4 A,C
5 4 0.624 [15.85] 0.735 [18.67] 2 85923-5 5-85875-2 87283-5 5-86207-3 85839-5 5-85840-5 A,D
6 5 0.780 [19.81] 0.891 [22.63] 3 85923-6 5-85875-9 87283-6 - 85839-6 5-85840-6 A,C,E
7 6 0.936 [23.77] 1.047 [26.59] 3 85923-7 6-85875-0 87283-7 - 85839-7 5-85840-7 A,C,E,
8 7 1.092 [27.74] 1.203 [30.56] 4 85923-8 6-85875-1 87283-8 - 85839-8 5-85840-8 A,C,E,G
9 8 1.248 [31.70] 1.359 [34.52] 3 85923-9 5-85875-3 87283-9 - 85839-9 5-85840-9 A,D,G
10 9 1.404 [35.66] 1.515 [38.48] 5 1-85923-0 6-85875-2 1-87283-0 - 1-85839-0 6-85840-0 A,C,E,G,J
11 10 1.560 [39.62] 1.671 [42.44] 4 1-85923-1 6-85875-3 1-87283-1 - 1-85839-1 6-85840-1 A,D,G,K
12月11日1.716 [43.59] 1.827 [46.41] 6 1-85923-2 5-85875-4 1-87283-2 - 1-85839-2 6-85840-2 A,C,E,G,J,L
13 12 1.872 [47.55] 1.983 [50.37] 4 1-85923-3 6-85875-4 1-87283-3 - 1-85839-3 6-85840-3 A,D,J,M
14 13 2.028 [51.51] 2.139 [54.33] 7 1-85923-4 6-85875-5 1-87283-4 - 1-85839-4 6-85840-4 A,C,E,G,J,L,N
15 14 2.184 [55.47] 2.295 [58.29] 5 1-85923-5 6-85875-6 1-87283-5 - 1-85839-5 6-85840-5 A,D,G,K,N
16 15 2.340 [59.44] 2.451 [62.26] 8 1-85923-6 6-85875-7 1-87283-6 - 1-85839-6 6-85840-6 A,C,E,G,J,L,N ,Q
17 16 2.496 [63.40] 2.607 [66.22] 6 1-85923-7 6-85875-8 1-87283-7 - 1-85839-7 6-85840-7 A,D,G,K,N,R
18 17 2.652 [67.36] 2.763 [70.18] 7 1-85923-8 6-85875-9 1-87283-8 - 1-85839-8 6-85840-8 A,D,F,J,M,P,S
19 18 2.808 [71.32] 2.919 [74.14] 8 1-85923-9 7-85875-0 1-87283-9 - 1-85839-9 6-85840-9 B,D,F,J,L,N,Q ,S
20 19 2.964 [75.29] 3.075 [78.11] 10 2-85923-0 7-85875-1 2-87283-0 - 2-85839-0 7-85840-0 A,C,E,G,J,L,N ,Q,S,U
21 20 3.120 [79.25] 3.231 [82.07] 7 2-85923-1 7-85875-2 2-87283-1 - 2-85839-1 7-85840-1 A,D,G,K,N,R,U
22 21 3.276 [83.21] 3.387 [86.03] 11 2-85923-2 7-85875-3 2-87283-2 - 2-85839-2 7-85840-2 A,C,E,G,J,L,N ,Q,S,U,W
23 22 3.432 [87.17] 3.543 [89.99] 8 2-85923-3 5-85875-5 2-87283-3 - 2-85839-3 7-85840-3 A,D,G,K,N,R,U ,X
24 23 3.588 [91.14] 3.699 [93.95] 12 2-85923-4 7-85875-4 2-87283-4 - 2-85839-4 7-85840-4 A,C,E,G,J,L,N ,Q,S,U,W,Y
25 24 3.744 [95.10] 3.855 [97.92] 11 2-85923-5 7-85875-5 2-87283-5 - 2-85839-5 7-85840-5 A,C,E,H,K,M,Q ,S,U,W,Y
297
目录1307819尺寸以英寸尺寸显示为美国:1-800-522-6752南美洲:55-11-2103-6000
修订后的8-08毫米,除非另有仅作参考之用。加拿大:1-905-470-4425香港:852-2735-1628
指定。值在括号规格如有墨西哥:01-800-733-8926日本:81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com是公制等值。改变。 C.美国:52-55-1106-0803 UK:44-8706-080-208a
国防部我接头,直角后,键控,.031点¯x.062 [0.79点¯x1.57]中心线
AMPMODU互连系统
注意:所有部件编号均符合RoHS标准。
MOD我头
7
帖子高度杆高度尺寸号号
键槽
波什。 A B C
键控D = 0.345 [8.76] D = 0.500 [12.70]
插槽位置镀的施镀镀Ç镀乙Ç
2 1 .156 [3.96] .267 [6.78] 1 87654-2 5-87655-2 87258-2 5-87194-1一个
3 2 .312 [7.92] 0.423 [10.74] 1 87654-3 5-87655-3 87258-3 5-87194-2一个
4 3 0.468 [11.89] 0.579 [14.71] 2 87654-4 5-87655-4 87258-4 5-87194-3 A,C
5 4 0.624 [15.85] 0.735 [18.67] 2 87654-5 5-87655-5 87258-5 5-87194-4 A,D
6 5 0.780 [19.81] 0.891 [22.63] 3 87654-6 5-87655-6 87258-6 5-87194-5 A,C,E
7 6 0.936 [23.77] 1.047 [26.59] 3 87654-7 5-87655-7 87258-7 5-87194-6 A,C,E
8 7 1.092 [27.74] 1.203 [30.56] 4 87654-8 5-87655-8 87258-8 5-87194-7 A,C,E,G
9 8 1.248 [31.70] 1.359 [34.52] 3 87654-9 5-87655-9 87258-9 5-87194-8 A,D,G
10 9 1.404 [35.66] 1.515 [38.48] 5 1-87654-0 6-87655-0 1-87258-0 5-87194-9 A,C,E,G,J
11 10 1.560 [39.62] 1.671 [42.44] 4 1-87654-1 6-87655-1 1-87258-1 6-87194-0 A,D,G,K
12月11日1.716 [43.59] 1.827 [46.41] 6 1-87654-2 6-87655-2 1-87258-2 6-87194-1 A,C,E,G,J,L
13 12 1.872 [47.55] 1.983 [50.37] 4 1-87654-3 6-87655-3 1-87258-3 6-87194-2 A,D,J,M
14 13 2.028 [51.51] 2.139 [54.33] 7 1-87654-4 6-87655-4 1-87258-4 6-87194-3 A,C,E,G,J,L,N,
15 14 2.184 [55.47] 2.295 [58.29] 5 1-87654-5 6-87655-5 1-87258-5 6-87194-4 A,D,G,K,N
16 15 2.340 [59.44] 2.451 [62.26] 8 1-87654-6 6-87655-6 1-87258-6 6-87194-5 A,C,E,G,J,L,N,Q
17 16 2.496 [63.40] 2.607 [66.22] 6 1-87654-7 6-87655-7 1-87258-7 6-87194-6 A,D,G,K,N,R
18 17 2.652 [67.36] 2.763 [70.18] 7 1-87654-8 6-87655-8 1-87258-8 6-87194-7 A,D,F,J,M,P,S
19 18 2.808 [71.32] 2.919 [74.14] 8 1-87654-9 6-87655-9 1-87258-9 6-87194-8 B,D,F,J,L,N,Q,S
20 19 2.964 [75.29] 3.075 [78.11] 10 2-87654-0 7-87655-0 2-87258-0 6-87194-9 A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U
21 20 3.120 [79.25] 3.231 [82.07] 7 2-87654-1 7-87655-1 2-87258-1 7-87194-0 A,D,G,K,N,R,U
22 21 3.276 [83.21] 3.387 [86.03] 11 2-87654-2 7-87655-2 2-87258-2 7-87194-1 A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U ,W
23 22 3.432 [87.17] 3.543 [89.99] 8 2-87654-3 7-87655-3 2-87258-3 7-87194-2 A,D,G,K,N,R,U,X
24 23 3.588 [91.14] 3.699 [93.95] 12 2-87654-4 7-87655-4 2-87258-4 7-87194-3 A,C,E,G,J,L,N,Q,S,U ,W,Y
25 24 3.744 [95.10] 3.855 [97.92] 11 2-87654-5 7-87655-5 2-87258-5 7-87194-4 A,C,E,H,K,M,Q,S,U,W ,Y
单列,.156 [3.96]

3003677450

微信二维码

扫码微信咨询

0755-83216080